| Aylar | Hâkim Rüzgâr İstikameti |
| Mart | Güneybatı |
| Nisan | Güneybatı |
| Mayıs | Güneybatı |
| Haziran | Kuzeybatı |
| Temmuz | Kuzeybatı |
| Ağustos | Kuzeybatı |
| Eylül | Güneybatı |
| Ekim | Güneybatı |
| Kasım | Kuzey-Kuzeydoğu |
| Aralık | Kuzeydoğu |
| Ocak | Kuzeydoğu |
| Şubat | Kuzeydoğu |
Gaziantep şehrinde görülen en yüksek sıcaklık: 2.8.1957 tarihinde 42,8 dereceye çıkmıştır. En düşük sıcaklık 15.1.1950’de eksi 17,5 dereceye düşmüştür.
(Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü)