| Mahalle İsmi | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Güllük | 102 | 90 | 2 | 2 | 3 | — |
| Bulduk | 222 | 118 | 3 | 8 | 9 | 8 |
| Kurtuluş | 220 | 125 | 6 | 11 | 13 | 19 |
| Subaşı | 283 | 71 | 3 | 13 | 7 | 7 |
| Toplam | 827 | 404 | 14 | 34 | 32 | 34 |
| Köy Adı | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Hacar | 377 | 252 | 7 | 12 | 4 | 7 |
| Haral | 176 | 203 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| Ali Mantar | 107 | 155 | 14 | 24 | 104 | 26 |
| Tümp | 197 | 76 | 4 | 11 | 6 | 7 |
| Çaybaşı | 17 | 133 | 1 | — | — | 5 |
| Nafak | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | — |
| Hameyli | 55 | 30 | — | 3 | — | 2 |
| Tüzel | 53 | 49 | — | 1 | 1 | — |
| İnkılap | 17 | 21 | 1 | 1 | 2 | — |
| Vartana | 23 | — | — | — | — | — |
| Dikmetaş | 24 | 4 | — | — | 2 | — |
| Kefersarı | 13 | 10 | — | — | — | — |
| Dahni | 48 | 1 | — | — | — | — |
| Mülk | 35 | 26 | — | 1 | — | — |
| Harnuba | 11 | 26 | 1 | — | 1 | — |
| Zambur | 19 | 65 | — | — | 3 | 1 |
| Mukbili | 31 | 2 | — | — | — | — |
| Kandevir | 49 | 42 | 2 | — | — | — |
| Kılavuz | 33 | 33 | 1 | 1 | — | — |
| Gemrik | 10 | 70 | — | — | — | — |
| Kumsurun | 57 | 14 | 1 | 3 | 2 | — |
| Hüseyin | 21 | 62 | 2 | — | 4 | — |
| Uruş | 114 | 63 | 12 | 13 | 6 | — |
| Aşağı Güneyse | 16 | 1 | — | — | — | — |
| Tutluca | 83 | 31 | — | 14 | 1 | — |
| Başdeli | 23 | 12 | 1 | 1 | — | — |
| Arkık | 80 | 112 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| Vasılı | 142 | 43 | — | 5 | 1 | 1 |
| Tilsevet | 84 | 39 | 26 | 2 | 18 | 6 |
| Hatunlu | 44 | 42 | — | — | — | 1 |
| Kınnap | 27 | 19 | — | — | 1 | 1 |
| Kersentaş | 15 | 64 | 2 | — | 16 | 5 |
| Şiveydin | 208 | 68 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| Harbet | 32 | 62 | — | — | 3 | — |
| Yazılıbecer | 8 | 51 | 1 | 1 | 10 | — |
| Vahın | 24 | 31 | 3 | 5 | 18 | 1 |
| Yukarı Güneyse | 30 | 91 | — | — | 10 | 1 |
| Aşağı Beylerbeyi | 24 | 90 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| Çıldıraba | 55 | 42 | 2 | 7 | 15 | 3 |
| Belveren | 35 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kürt Osman | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sevindi | 30 | 56 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Tilbaşar | 65 | 133 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Çakallı | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Küçük Şekep | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Havuzluçay | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| Kalbursait | 15 | 78 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Kantara | 50 | 43 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Bakıda | 45 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Büğdüz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büyük Şekep | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayacık | 18 | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Üç Kubbe | 13 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Beledin | 21 | 58 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Hülümen | 32 | 68 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Alahan | 28 | 81 | 3 | 13 | 7 | 3 |
| Şibip | 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devehüyük | 0 | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mercanlı | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karaburan | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hengirmen | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Küçük Karacaören | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniköy | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keçili | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Barna | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yona | 13 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Direkli | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tirşikin | 5 | 63 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| İkizkuyu | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şıhbilecen | 95 | 54 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Kerin | 59 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Akçamezere | 37 | 44 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| Tilhalit | 40 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Taşlıbakar | 10 | 37 | 4 | 2 | 12 | 1 |
(Devam Edecek)