| Şehir Adı | 1960 Nüfusu (Kesin Sonuç) | 1965 Nüfusu (Geçici Sonuç) | Yıllık Artış (Binde) |
| İstanbul | 1.521.079 | 1.750.642 | 29 |
| Ankara | 650.079 | 902.218 | 68 |
| İzmir | 360.829 | 417.413 | 30 |
| Adana | 231.548 | 290.515 | 41 |
| Bursa | 153.866 | 212.518 | 67 |
| Eskişehir | 153.096 | 174.451 | 26 |
| Gaziantep | 124.097 | 158.367 | 50 |
| Konya | 119.841 | 157.801 | 57 |
| Kayseri | 102.596 | 126.913 | 43 |
| Sivas | 93.368 | 109.165 | 32 |
| Samsun | 87.688 | 106.921 | 40 |
| Erzurum | 90.069 | 106.301 | 34 |
| Malatya | 83.692 | 105.207 | 47 |
| Diyarbakır | 79.888 | 102.624 | 51 |
TÜRKİYEDE NÜFUSU 100.000’DEN YUKARI OLAN ŞEHİRLER
,
G. "
TÜRKİYEDE NÜFUSU 100.000’DEN YUKARI OLAN ŞEHİRLER".
Gaziantep Kültür Dergisi. (
1965)
Anahtar Kelimeler: Nüfus Sayımı, Demografi, Şehirleşme Oranı, Türkiye İstatistikleri, Nüfus Artış Hızı