| Partiler ve Seçmenler | 1950 Milletvekili | 1954 Milletvekili | 1957 Milletvekili | 1961 Milletvekili | 1963 İl Genel Meclisi | 1964 Senato | 1965 Milletvekili |
| Partiler | Oy / % | Oy / % | Oy / % | Oy / % | Oy / % | Oy / % | Oy / % |
| CHP | 3.195.618 / 41,05 | 3.214.895 / 36,34 | 3.763.866 / 41,03 | 3.437.149 / 36,70 | 3.437.149 / 36,97 | 1.173.892 / 41,16 | 2.675.785 / 28,75 |
| DP | 4.274.933 / 54,91 | 5.150.924 / 58,22 | 4.394.893 / 47,91 | — | — | — | — |
| AP | — | — | — | 3.527.435 / 34,80 | 4.264.327 / 45,87 | 1.419.858 / 49,78 | 4.921.235 / 52,87 |
| CMP | 265.980 / 3,41 | 425.386 / 4,80 | 659.970 / 7,19 | — | — | — | — |
| CKMP | — | — | — | 1.415.390 / 14,00 | 261.447 / 2,81 | 85.373 / 2,99 | 208.696 / 2,24 |
| HP | — | — | 346.881 / 3,78 | — | — | — | — |
| YTP | — | — | — | 1.391.934 / 13,70 | 605.709 / 6,51 | 108.746 / 3,81 | 346.514 / 3,72 |
| MP | — | — | — | — | 289.023 / 3,10 | — | 528.704 / 6,26 |
| TİP | — | — | — | — | 35.507 / 0,38 | — | 276.101 / 2,97 |
| Seçmen Sayısı ve İştirak %'si | 8.902.824 / 89,06 | 10.250.338 / 88,75 | 12.111.183 / 77,15 | 12.925.393 / 81,00 | 12.860.191 / 75,54 | 4.767.467 / 60,21 | 13.679.753 / 71,26 |
Hazırlayan: H. YETKİN
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü