Her Anteplinin hayalinde yaşattığı ve tahakkukunu sabırsızlıkla beklediği şey, elbette ki Antep'in gelecekteki alacağı şekildir. Biz de Antep'imize candan bağlı insanlarız. Gayet tabii olarak da buranın pek kısa bir zamanda en güzel şehirlerden biri olacağına sonsuz bir güvenle inanmış bulunuyoruz.
Bin metreye yakın bir yaylanın ortasında kurulmuş olan Antep'in kuruluşunda bile, bugünün şehircilik şartlarının göz önünde tutulmuş olduğunu görüyoruz. Havasının sağlamlığı, ikliminin yumuşaklığı ve tabii güzelliklerinin birbirine uygun ve tamamlayıcı oluşu da ayrıca bir hususiyet taşımaktadır.
Zengindir, hemen hiçbir yerde bulunmayan eşsiz gelir menbaları vardır. Büyümeğe, büyük şehir olmağa, velhasıl her şeye layıktır.
Yeni Gaziantep Gazetesinden 1946
MAARİF İSTATİSTİKLERİ
Gaziantep Vilâyeti şehir ve köy ilkokulları sayısı ile ilkokullarda mevcut öğretmen, öğrenci sayısını gösterir cetvel. (1957 - 1958)
| Kazanın Adı | Okul Sayısı (Şehir) | Okul Sayısı (Köy) | Okul Sayısı (Toplam) | Öğretmen Sayısı (Şehir) | Öğretmen Sayısı (Köy) | Öğretmen Sayısı (Toplam) | Öğrenci Sayısı (Şehir) | Öğrenci Sayısı (Köylerde) | Öğrenci Sayısı (Toplam) |
| Gaziantep | 16 | 47 | 63 | 132 | 36 | 168 | 10.365 | 3.168 | 13.533 |
| Araban | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 113 | 358 | 471 |
| İslâhiye | 1 | 30 | 31 | 12 | 30 | 42 | 656 | 2.417 | 3.073 |
| Kilis | 8 | 24 | 32 | 61 | 18 | 79 | 3.146 | 1.581 | 4.727 |
| Nizip | 4 | 36 | 40 | 19 | 29 | 48 | 1.568 | 2.722 | 4.290 |
| Oğuzeli | 1 | 22 | 23 | 8 | 20 | 28 | 346 | 1.449 | 1.795 |
| Toplam | 31 | 162 | 193 | 233 | 136 | 369 | 16.194 | 11.695 | 27.889 |
Gaziantep Vilâyeti'ndeki şehirlerde her öğretmene 70 öğrenci, köylerde ise her öğretmene 87 öğrenci isabet etmektedir. Gaziantep'te öyle kazalarımız vardır ki 24 köy okulu vardır ve bu 24 köy okulunun ancak 18 öğretmeni mevcuttur. Maarif Vekâleti istatistiklerinden anlaşılacağı veçhile Gaziantep Vilâyeti, Türkiye'nin en az öğretmeni bulunan vilâyetlerinden biridir.
Gaziantep'te öyle köyler vardır ki nüfusu 700'den fazla olduğu halde okulu yoktur. On binlerce köylü çocuğumuz okula gitmekten mahrumdurlar. Bırakalım köyleri, Gaziantep şehrinde tahsil çağında olanların üçte biri dahi okula gidemezler. Çünkü okul yoktur. Mevcut 16 okulun hepsi, ikili üçlü tedrisat yaparlar.
1957-1958 Ders yılı Gaziantep Vilâyeti'nde okulu olmayan köylerin nüfus gruplarına göre sayısını gösterir cetvel:
| Kaza İsmi | 601-800 nüfuslu köy sa. | 401-600 nüfuslu köy sa. | 251-400 nüfuslu köy sa. | 151-250 nüfuslu köy sa. | 1-150 nüfuslu köy sa. | Okullu köy sayısı | Okulsuz köy sayısı |
| Gaziantep | 4 | 30 | 33 | 30 | 19 | 47 | 116 |
| Araban | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 23 | |
| İslâhiye | 9 | 10 | 11 | 3 | 30 | 33 | |
| Kilis | 7 | 31 | 29 | 17 | 24 | 84 | |
| Nizip | 2 | 22 | 20 | 35 | 36 | 79 | |
| Oğuzeli | 22 | 20 | 23 | 22 | 65 | ||
| Toplam | 4 | 52 | 130 | 116 | 98 | 162 | 400 |
1955 Yılında Gaziantep Vilâyeti'nde tahsil çağında olup da okula gitmeyen çocuk sayısı:
| Kaza İsmi | Şehir ve kaza merkezlerinde tahsil çağında olup da okula alınamayan çocuk sayısı | Okullu nahiye ve köylerde tahsil çağında olup da okula alınamayan çocuk sayısı | Okulsuz köylerde tahsil çağında bulunan çocuk sayısı | Toplam (Okula devam etmeyen çocuk sayısı) |
| Merkez | 4.582 | 1.348 | 5.931 | 11.861 |
| İslâhiye | 144 | 483 | 1.932 | 2.559 |
| Kilis | 1.559 | 372 | 2.683 | 4.614 |
| Nizip | 293 | 1.539 | 4.135 | 5.967 |
| Oğuzeli | 175 | 313 | 1.870 | 2.358 |
| Toplam | 6.753 | 4.055 | 16.551 | 27.359 |
NOT: İstatistikler Gaziantep Maarif Müdürlüğü'nden alınmıştır.
H. YETKİN