| Seçim Tarihi | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| 1963 Belediye Başkanlığı | 6.572 | 2.115 | -- | -- | -- | -- |
| 1965 Milletvekili | 7.358 | 2.038 | 87 | 163 | 97 | 64 |
Kilis Şehrinde 17 Kasım 1963 İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları ile 10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimleri Sonuçlarının Karşılaştırılması
| Seçim Tarihi | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| 1963 İl Genel Meclisi | 13.889 | 7.935 | -- | -- | -- | -- |
| 1965 Milletvekili | 14.342 | 6.680 | 252 | 437 | 337 | 264 |
Kilis İlçesinde 10 Ekim 1965 Genel Seçimlerinin Bucaklara Göre Sonuçları
| Bucaklar | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Musabeyli | 3.943 | 1.803 | 99 | 146 | 110 | 112 |
| Merkez Bucağı Köyleri | 1.843 | 1.360 | 34 | 70 | 47 | 52 |
| Polateli | 1.198 | 1.479 | 32 | 58 | 83 | 36 |
| Köyler Toplamı | 6.984 | 4.642 | 165 | 274 | 240 | 200 |
| Kilis Şehri Toplamı | 7.358 | 2.038 | 87 | 163 | 97 | 64 |
| İlçe Toplamı | 14.342 | 6.680 | 252 | 437 | 337 | 264 |
10 Ekim 1965 Milletvekili Genel Seçimleri Kilis Şehri Neticeleri
| Mahalle İsmi | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Abdi Oymağı | 142 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Aslan | 207 | 51 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Aşıt | 315 | 173 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| Bölük | 988 | 135 | 7 | 12 | 5 | 3 |
| Büyük Kütah | 105 | 50 | 1 | 2 | -- | 2 |
| Çaylak | 165 | 9 | -- | 23 | -- | -- |
| Deveciler | 887 | 239 | 16 | 17 | 11 | 7 |
| Demirciler | 303 | 105 | 8 | 10 | 6 | 7 |
| Ebulula | 139 | 53 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| Hacı İlyas | 45 | 32 | 1 | 2 | -- | -- |
| Hacı Gümüş | 44 | 36 | -- | -- | -- | -- |
| Hindioğlu | 65 | 24 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Helvacıoğlu | 66 | 82 | -- | 4 | 2 | 2 |
| Hakverdi | 101 | 59 | 1 | 1 | 1 | -- |
| İnnaplı Kütah | 104 | 54 | -- | 5 | -- | 2 |
| Karaali | 205 | 45 | 3 | 3 | 4 | -- |
| Ketenciler | 111 | 18 | -- | -- | 1 | -- |
| Meşhetlik | 99 | 35 | -- | 3 | 2 | -- |
| Mıh Ali | 209 | 27 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| Molla Hamit | 108 | 23 | -- | 4 | 1 | 1 |
| Nurettin | 51 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Okçular | 138 | 54 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| Şıh Abdullah | 1.560 | 286 | 20 | 19 | 14 | 14 |
| Şehit Sakıp | 76 | 47 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| Şıhlar | 240 | 68 | -- | 5 | 3 | 1 |
| Tabakhane | 86 | 32 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Tekye | 242 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Tırıklı | 241 | 71 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Vaiz | 160 | 72 | 2 | 5 | 5 | -- |
| Yeni | 156 | 40 | 1 | 1 | -- | -- |
| Toplam | 7.358 | 2.038 | 87 | 163 | 97 | 64 |
10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimleri Kilis İlçesi Polateli Bucağı Seçim Sonuçları
| Köy Adı | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Bağarası (Cengin) | 15 | 384 | -- | -- | -- | 1 |
| Belenözü (Ravanda) | 57 | 39 | 2 | 1 | 4 | -- |
| Çörten | 3 | 56 | -- | 3 | 9 | 3 |
| Dünbüllü | 99 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Eğlen | 55 | 23 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Güldüzü (Ispanak) | 86 | 61 | 1 | 3 | -- | 2 |
| Karaağıl | 62 | 13 | -- | 1 | -- | -- |
| Karamelik | 53 | 46 | -- | 6 | 1 | -- |
| Kızılgöl | 40 | 3 | -- | -- | -- | 2 |
| Küplüce (Minadır) | 20 | 46 | 1 | 2 | 2 | -- |
| Mağaracık | 57 | 103 | -- | 1 | -- | 1 |
| Mısırcık | 10 | 43 | 6 | 1 | 10 | 8 |
| Narlıca | 102 | 22 | -- | 1 | -- | -- |
| Ömeroğlu | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Polatbey | 89 | 80 | -- | 10 | 3 | 3 |
| Söğütlü | 78 | 53 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Taşlıalan | 10 | 39 | 3 | -- | -- | -- |
| Tilmiz | 13 | 173 | 1 | 1 | 39 | 5 |
| Uzunlu | 93 | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Ürünlü | 98 | 51 | 1 | 5 | -- | 4 |
| Yeniyapan | 59 | 75 | -- | 4 | -- | 1 |
| Yeniyurt | 20 | 51 | 3 | 3 | 1 | -- |
| Yılanca | 31 | 85 | -- | 9 | 6 | 1 |
| Toplam | 1.198 | 1.479 | 32 | 58 | 83 | 36 |
10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimleri Kilis İlçesi Merkez Bucağı Köyleri Seçim Neticeleri
| Köy Adı | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Acar | 160 | 64 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| Akçabağlar (Salabıyan) | 24 | 13 | -- | -- | 1 | -- |
| Akıncılar (Seve) | 92 | 106 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Arpakesmez | 92 | 57 | -- | 1 | -- | 1 |
| Beşenli | 43 | 16 | 1 | -- | -- | 2 |
| Beşikkaya (Anez) | 93 | 33 | -- | 2 | -- | 1 |
| Bozcayazı (Zabaran) | 58 | 22 | 1 | -- | 1 | -- |
| Ceritler (Kantara) | 64 | 30 | -- | 2 | 1 | -- |
| Çakallıpınar | 47 | 44 | -- | -- | 1 | -- |
| Çukuroba | 57 | 40 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Damburalı | 23 | 14 | 1 | -- | 1 | -- |
| Başmağara | 50 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
| Doğançay (Eğrikane) | 38 | 67 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| Dölek-Karakoyunlu | 45 | 56 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| Demirışık (Zadeli) | 97 | 38 | 1 | -- | -- | 2 |
| Göktaş | 28 | 42 | -- | 3 | -- | 2 |
| İnanlı (Keferrahim) | 58 | 28 | 1 | 2 | -- | -- |
| Karacaviran | 58 | 28 | 1 | -- | -- | 2 |
| Duruca (Karnebi) | 137 | 59 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Kuskunkıran | 20 | 40 | -- | -- | 1 | 2 |
| Kapıdeğirmeni | 1 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| Kuzuini | 19 | 17 | -- | 1 | 2 | 3 |
| Oylum | 187 | 72 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| Öncüpınar (Tibil) | 106 | 102 | 5 | 14 | 4 | 2 |
| Tahtalı | 79 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Topdağı (Keriz) | 12 | 112 | -- | -- | -- | -- |
| Yavuzeli | 152 | 172 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| Toplam | 1.843 | 1.360 | 34 | 70 | 47 | 52 |
10 Ekim 1965 Milletvekili Seçimleri Kilis İlçesi Musabeyli Bucağı Seçim Sonuçları
| Köy İsmi | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Akçakent | 128 | 33 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Balıklı | 50 | 44 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Belentepe (Çiraz) | 17 | 51 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Aşağı Kalecik | 40 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Aşağı Bademli | 30 | 12 | 2 | 2 | -- | -- |
| Deliçay | 13 | 5 | 1 | -- | -- | -- |
| Hıcıpoğlu | 15 | 10 | 2 | -- | -- | -- |
| Kalpınar (Vırıklar) | 44 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Bozkaya (Fizge) | 81 | 38 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Bulamaçlı (Martavan) | 131 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
(Devam Edecek)