(Sayfa 88’den devam)
Bedelat-ı Nakdiye: Mustafa Fehim
Ziraat Bankası Sandık Müstahdemi:
Muhasebe Kâtibi: Şeyh Mehmet, Refiki: Mustafa Efendi.
Ziraat Bankası Meclisi: Bşk: Hasip Efendi.
Aza: Sadık Efendi, Hamdi Efendi.
M. Kâtibi: Şeyh Mehmet Efendi, Refiki: Mustafa Efendi.
Ziraat Odası Meclisi: Bşk: Kadri Bey.
Aza: Hovsep Efendi, Tevfik Efendi, Koruç Ağa, Ohannes Efendi.
Düyun-ı Umumiye:
Memuru: M. Fehim, Başkâtibi: Kâmil Efendi, İkinci Kâtibi: Mustafa Efendi, Sandık Emini: Corci Efendi.
Reji Müdürü: Ahmet Şükrü, Muhasebeci: Filanko, Ambarcı: Habib, Kâtip ve Dava Vekili: Selim Efendi.
Belediye:
Başkan: Lütfü Efendi, Aza: Mazlum Efendi, Sadık Efendi, Hafız Ahmet, Şeyh Abdülkadir, Ahmet, Nazar Efendi, İhya Ağa, Hacı Agop Efendi.
Muhasip: Abdullah Efendi.
Kâtip: Reşit Efendi.
Sandık Emini: Namık Efendi.
Tabip Vekili: Artin Efendi.
Eczacı: Artin Efendi.
Ebe: Anastasya Kaloyani Hanım.
Maarif Komisyonu:
Bşk: Kaymakam.
Aza: Osman Efendi, Nuri Bey, Abdülkadir Behçet, Mazlum Efendi. Veznedar: Yasin Efendi.
Rüştiye: (Öğrenci: 120)
Muallim-i Evvel: Hacı Mustafa, Sani: Abdullah, Salis: Ahmet, Riyaziye: Cevdet, Rika: Şakir.
Hamidiye: (Öğrenci: 30)
Muallim-i Evvel: Mustafa Hilmi.
Mecidiye: (Öğrenci: 150)
Muallim-i Evvel: Hafız Ahmet, Sani: Muhammet Şerif, Salis: Emin Efendi.
Mahmudiye: (Öğrenci: 150)
Muallim-i Evvel: Abdullah Vekili, Sani: Mustafa Necip, Salis: Hakkı Hilmi Efendi.
Selimiye: (Öğrenci: 160)
Muallim-i Evvel: Mehmet Efendi, Sani: Yusuf Efendi, Salis: Mustafa Efendi.
Orhaniye: (Öğrenci: 80)
Muallim-i Evvel: Abdülkadir, Sani: Hüseyin.
Orul Kariyesi: (Öğrenci: 70)
Muallim-i Evvel: Mustafa.
Osmaniye: (Öğrenci: 30)
Muallim-i Evvel: Hafız Muhammet Efendi.
AZINLIK OKULLARI:
| Sıra No | Adı | Yeri | Cinsi | Adedi |
| 1 | Protestan | Kolej | Erkek | 132 |
| 2 | Protestan | Kolej | Kız | 81 |
| 3 | Protestan | Mardin Dağı | Erkek | 37 |
| 4 | Protestan | Mardin Dağı | Kız | 59 |
| 5 | Protestan | Kayacık | Erkek | 312 |
| 6 | Protestan | Kayacık | Kız | 219 |
| 7 | Protestan | Kurb-ı Zencirli | Erkek | 133 |
| 8 | Latin | Tersandede | Erkek | 135 |
| 9 | Latin | Tersandede | Kız | 100 |
| 10 | Ermeni Nersisyan | Çukurbostan | Erkek | 300 |
| 11 | Ermeni Kiristoros | Çukurbostan | Kız | 65 |
| 12 | Ermeni Vartanyan | Hayık Zemyont (Kayacık) | Erkek | 116 |
| 13 | Ermeni Adanakan | Hayık Zemyont (Kayacık) | Erkek | 150 |
| 14 | Ermeni Eytamhane | Hayık Zemyont (Kayacık) | Erkek | 26 |
| 15 | Ermeni Mayganusyan | Hayık Zemyont (Kayacık) | Kız | 250 |
| 16 | Ermeni İptidai | Kurb-ı Zencirli | Erkek | 135 |
| 17 | Ermeni Miryan | Alaybey | Erkek | 60 |
| 18 | Ermeni İptidai | Tarlayıatik | Kız | 30 |
| 19 | Ermeni Herespisyanyon | Eyüpoğlu | Kız | 40 |
| YEKÛN | 2379 |
Fotoğraf 11: 1925 yılı Gaziantep’inden bir görünüş
KÜTÜPHANELER
| Adı | Kitap Adedi | Adı | Kitap Adedi |
| Zülkadriye | 3500 | Ser Paşa | 1500 |
| Mehmet Çelebi | 1000 | Mevlevihane | 1000 |
| Osmaniye | 800 | Hüseyin Paşa | 800 |
| Zülmiye | 500 | ||
| YEKÛN | 9100 |
TARIMSAL VE TİCARİ İSTATİSTİKLER
| No | Cinsi | Ekildiği (Dönüm) | Ekilen Tohum (Kile) | Alınan (Kile/Kıyye) | Sarf Olunan (Kile/Kıyye) | İhracat (Kile/Kıyye) | Maden |
| 1 | Buğday | 99.000 | 22.500 | 250.000 | 250.000 | - | - |
| 2 | Çavdar | 14.000 | 3.500 | 100.000 | 100.000 | - | - |
| 3 | Arpa | 50.000 | 12.500 | 90.000 | 90.000 | - | - |
| 4 | Küşne | 7.000 | 1.750 | 60.000 | 60.000 | - | - |
| 5 | Mercimek | 11.000 | 2.750 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | - |
| 6 | Nohut | 25.000 | 6.500 | 75.000 | 35.000 | 40.000 | - |
| 7 | Cılban | 9.000 | 2.500 | 45.000 | 45.000 | - | - |
| 8 | Maş | 4.000 | 1.000 | 35.000 | 35.000 | - | - |
| 9 | Mısır Darı | 9.000 | 2.500 | 80.000 | 80.000 | - | - |
| 10 | Akdarı | 15.000 | 2.750 | 65.000 | 65.000 | - | - |
| 11 | Gilgil Darı | 6.000 | 1.500 | 50.000 | 50.000 | - | - |
| 12 | Kendir | 10.000 | 2.500 | 75.000 | 35.000 | 40.000 | - |
| 13 | Kara Üzüm | - | - | 2.100.000* | 1.100.000 | 1.000.000 | - |
| 14 | Dımışkı | - | - | 1.000.000 | 50.000 | 950.000 | - |
| 15 | Pekmez | - | - | 1.100.000 | 100.000 | 1.000.000 | - |
| 16 | Zeytin | - | - | 800.000 | 300.000 | 500.000 | - |
| 17 | Fıstık | - | - | 100.000 | 50.000 | 50.000 | - |
| 18 | Kırmızı Mermer | - | - | - | - | - | 1 |
| YEKÛN | 250.000 | 62.250 | 6.215.000 | 2.495.000 | 3.610.000 | 1 |
(*Not: Sıvı ve meyve ölçü birimleri kıyye üzerindendir.)
DEFA: 32
YIL: 1322 HİCRİ (1906)
Kaymakam: Mahmut Celalettin Bey.
Naip: Hasan Sait Efendi.
Müftü: Şeyh Mehmet Efendi.
Mal Müdürü: Ahmet Niyazi Efendi.
Tahrirat Kâtibi: M. Vefa Efendi.
Meclis-i İdare-i Kaza:
Bşk: Kaymakam.
(Devam edecek)