| İlçeler | 1927 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 |
| Merkez | 88.796 | 127.599 | 141.063 | 153.029 | 150.696 | 182.641 | 194.538 |
| Araban | - | - | - | - | - | - | 12.456 |
| Besni | 30.727 | - | - | - | - | - | - |
| İslahiye | - | 26.538 | 24.767 | 27.149 | 32.478 | 39.647 | 51.327 |
| Kilis | 45.765 | 56.054 | 59.775 | 62.419 | 62.329 | 63.948 | 67.149 |
| Nizip | 48.211 | 40.100 | 44.352 | 47.461 | 54.557 | 61.341 | 68.234 |
| Oğuzeli | - | - | - | - | 28.283 | 29.392 | 32.544 |
| Pazarcık | - | 33.215 | 36.949 | - | - | - | - |
| Yavuzeli | - | - | - | - | - | - | 12.236 |
| Toplam | 213.499 | 283.506 | 306.906 | 290.058 | 328.343 | 376.969 | 438.484 |
GENEL NÜFUS SAYIMLARI NETİCELERİNE GÖRE: GAZİANTEP İLİNDE İLÇELER VE İLÇE MERKEZLERİ NÜFUSLARI
,
G. "
GENEL NÜFUS SAYIMLARI NETİCELERİNE GÖRE: GAZİANTEP İLİNDE İLÇELER VE İLÇE MERKEZLERİ NÜFUSLARI".
Gaziantep Kültür Dergisi. (
1963)
Anahtar Kelimeler: Nüfus, İstatistik, Gaziantep, Demografi, İlçeler