| Sandık No | Sandık Sayısı | Köy İsmi | Seçmen Sayısı | Katılanlar | Muteber Oy | Anayasa Evet | Hayır Oyu |
| 204 | 1 | Güdevir | 114 | 114 | 114 | 98 | 16 |
| 205-206 | 2 | Güreniz | 460 | 453 | 449 | 259 | 100 |
| 207 | 3 | Gülpınar | 390 | 369 | 369 | 200 | 168 |
| 208 | 1 | Güllüce | 77 | 75 | 74 | 27 | 47 |
| 209 | 1 | Güveççe | 134 | 129 | 129 | 106 | 23 |
| 210 | 1 | Güngürge | 198 | 196 | 195 | 95 | 100 |
| 211 | 1 | Haciaslan | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
| 212 | 1 | Hacikoy | 104 | 103 | 103 | 103 | 0 |
| 213 | 1 | Kumru H. kesen | 64 | 65 | 65 | 37 | 28 |
| 214 | 1 | Kızık Hamurkesen | 144 | 127 | 127 | 62 | 65 |
| 215 | 1 | Hezek | 268 | 240 | 240 | 173 | 67 |
| 216 | 1 | Hezek Karadinek | 147 | 145 | 145 | 85 | 60 |
| 217-218 | 2 | İbrahimli | 557 | 513 | 512 | 390 | 122 |
| 219 | 1 | İncesu | 176 | 170 | 170 | 147 | 23 |
| 220-221 | 2 | Ispatırın | 578 | 525 | 523 | 272 | 251 |
| 222 | 1 | Ispatırın Mezrası | 187 | 188 | 188 | 108 | 80 |
| 223 | 1 | Kapçağız | 157 | 150 | 150 | 137 | 13 |
| 224 | 1 | Karacaburç | 305 | 223 | 223 | 154 | 69 |
| 225 | 1 | Karahüyük | 206 | 207 | 207 | 109 | 98 |
| 226 | 1 | Karayusuflu | 129 | 93 | 93 | 44 | 49 |
| 227 | 1 | Kayakent | 33 | 34 | 34 | 20 | 14 |
| 228 | 1 | Karâdede | 108 | 108 | 108 | 105 | 3 |
| 229 | 1 | Karasakal Çağkuyu | 180 | 170 | 169 | 112 | 57 |
| 230 | 1 | Karasakal | 107 | 102 | 102 | 84 | 18 |
| 231 | 1 | Kazıklı | 200 | 196 | 196 | 193 | 3 |
| 232 | 1 | Keferbostan | 223 | 213 | 213 | 101 | 112 |
| 233 | 1 | Kerer | 52 | 48 | 48 | 46 | 2 |
| 234 | 1 | Kemmun | 270 | 256 | 256 | 249 | 7 |
| 235 | 1 | Karaçomak | 73 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 236 | 1 | Kehriz | 35 | 36 | 36 | 15 | 21 |
| 237 | 1 | Kehriz M. Osman | 242 | 239 | 239 | 206 | 33 |
| 238 | 1 | Kızık Karadinek | 156 | 153 | 151 | 90 | 61 |
| 239 | 1 | Kızık Karacaviran | 75 | 76 | 76 | 37 | 39 |
| 240 | 1 | Burç Karakuyu | 158 | 146 | 146 | 39 | 107 |
| 241 | 1 | Kirlialıcı | 134 | 129 | 129 | 94 | 35 |
| 242 | 1 | Killik | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 |
| 243 | 1 | Koçlu | 96 | 63 | 63 | 23 | 40 |
| 244 | 1 | Kozlu Yazı | 99 | 96 | 96 | 34 | 62 |
| 245-246 | 2 | Körkün | 744 | 690 | 689 | 378 | 311 |
| 247 | 1 | Kuşçu | 58 | 55 | 55 | 29 | 26 |
| 248 | 1 | Küçük Kızılhisar | 337 | 314 | 314 | 273 | 41 |
| 249-250 | 2 | Küçük Araptar | 418 | 350 | 350 | 291 | 59 |
| 251 | 1 | Küçük Masere | 177 | 162 | 162 | 120 | 42 |
| 252 | 1 | Külecik | 45 | 46 | 46 | 46 | 0 |
| 253 | 1 | Kürüm | 264 | 254 | 254 | 134 | 120 |
| 254 | 1 | Küllü | 366 | 203 | 203 | 191 | 12 |
| 255-256 | 2 | Lohan | 450 | 347 | 347 | 251 | 96 |
| 257 | 1 | Mahraman | 119 | 118 | 118 | 63 | 55 |
| 258 | 1 | Mavzit | 183 | 181 | 181 | 146 | 35 |
| 259-260 | 2 | Mazmahor | 424 | 383 | 380 | 118 | 262 |
| 261 | 1 | Mertmenge | 299 | 281 | 277 | 145 | 132 |
| 262 | 1 | Mizmiz | 199 | 187 | 187 | 156 | 31 |
| 263 | 1 | Morcalı | 124 | 117 | 117 | 62 | 55 |
| 264 | 1 | Narlıca | 95 | 87 | 87 | 34 | 53 |
| 265 | 1 | Nurgana | 347 | 315 | 315 | 194 | 121 |
| 266 | 1 | Öğümsöğüt | 280 | 271 | 271 | 246 | 25 |
| 267 | 1 | Pancarlı | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| 268 | 1 | Pevirge | 113 | 111 | 111 | 67 | 44 |
| 269-270 | 2 | Romanlı | 405 | 386 | 386 | 138 | 248 |
| 271 | 1 | Sarıkaya | 310 | 305 | 305 | 117 | 188 |
| 272 | 1 | Sarıt Mezrası | 315 | 309 | 308 | 212 | 96 |
| 273 | 1 | Sarılar | 177 | 160 | 159 | 40 | 119 |
| 274-275 | 2 | Sam | 496 | 440 | 436 | 286 | 150 |
| 276 | 1 | Sam Mezraası | 209 | 193 | 188 | 92 | 96 |
| 277 | 1 | Seğer | 220 | 217 | 217 | 185 | 32 |
| 278 | 1 | Sipke | 109 | 105 | 105 | 34 | 71 |
| 279 | 1 | Sinan | 237 | 223 | 220 | 54 | 166 |
| 280 | 1 | Sofalıcı | 193 | 176 | 176 | 101 | 75 |
| 281 | 1 | Subogaz | 293 | 285 | 285 | 128 | 157 |
| 282 | 1 | Sülüklü | 93 | 93 | 93 | 69 | 24 |
| 283 | 1 | Mülk | 332 | 328 | 326 | 307 | 19 |
| 284 | 1 | Şarkaya | 88 | 88 | 88 | 26 | 62 |
| 285 | 1 | Şıhlıcerit | 307 | 303 | 303 | 102 | 201 |
| 286 | 1 | Şöhme | 229 | 222 | 222 | 169 | 53 |
| 287 | 1 | Taşlıca Rumevlek | 290 | 274 | 273 | 141 | 132 |
| 288 | 1 | Tohtamur | 317 | 306 | 306 | 168 | 138 |
| 289 | 1 | Tekirsin | 144 | 143 | 143 | 125 | 18 |
| 290 | 1 | Telheyük | 162 | 141 | 141 | 83 | 58 |
| 291 | 1 | Tıhnatan | 121 | 114 | 114 | 34 | 80 |
| 292 | 1 | Telibrahim | 72 | 73 | 73 | 27 | 46 |
| 293 | 1 | Ufacık | 128 | 120 | 120 | 50 | 70 |
| 294 | 1 | Uğruca | 214 | 197 | 197 | 58 | 139 |
| 295-296 | 2 | Ulumasere | 407 | 383 | 378 | 160 | 218 |
| 297 | 1 | Üçkilise | 79 | 79 | 79 | 66 | 13 |
| 298 | 1 | Yalangoz | 202 | 203 | 203 | 134 | 69 |
| 299 | 1 | Yamaçoba | 257 | 204 | 204 | 91 | 113 |
| 300 | 1 | Yaycı | 135 | 135 | 135 | 47 | 88 |
| 301 | 1 | Yeniyapan Hezek | 103 | 101 | 101 | 33 | 68 |
| 302 | 1 | Yukarı Araptar | 77 | 79 | 79 | 46 | 33 |
| 303 | 1 | Yaylacık | 107 | 104 | 103 | 25 | 78 |
| 304 | 1 | Yukarı Kilisecik | 154 | 148 | 145 | 112 | 43 |
| 305 | 1 | Yukarı Semavin | 126 | 127 | 127 | 67 | 60 |
| 306 | 1 | Zağa | 86 | 85 | 85 | 97 | 8 |
| 307 | 1 | Zemge | 223 | 202 | 202 | 83 | 119 |
| 308 | 1 | Zevkir | 156 | 156 | 156 | 88 | 68 |
| 309 | 1 | Zülfikâr | 71 | 72 | 72 | 21 | 51 |
| 310 | 1 | Cezaevi | 256 | 228 | 228 | 212 | 17 |
GAZİANTEP’TE ANAYASA HALKOYU NETİCELERİ
,
G. "
GAZİANTEP’TE ANAYASA HALKOYU NETİCELERİ".
Gaziantep Kültür Dergisi. (
1961)
Anahtar Kelimeler: Anayasa Referandumu, Seçmen İstatistiği, Sandık Sonuçları, Köy Kayıtları, Demokratik Katılım, Muteber Oy Oranları.