Haziran 1961 ve Temmuz 1961 aylarında Gaziantep ilinde en çok sözü edilen konu Yeni Anayasamız idi. Dergimiz, Gaziantep hakkında bilgi ve fikirleri yayan bir organ olduğu için Anayasa konusunda bütün Türkiye'yi ilgilendiren fikir yazılarını dergimizde vermedik. Yüzlerce gazete ve dergide yer alan Anayasa hakkındaki yazıları yayınlayacağımız yerde, Türkiye'nin hiçbir yayın organında yayınlanmayan derleme yazılarını neşretmeyi uygun bulduk. Fakat, Anayasa halk oyu neticelerinin Gaziantep’le ilgili kısımları dergimizin yayın konusu içine girdiğinden aşağıya aynen alınmıştır. Aşağıdaki bilgiler Gaziantep İl ve İlçe Seçim Kurulları istatistiklerinden istifade edilerek hazırlanmıştır.
Hulusi YETKİN
Gaziantep İli Halk Oyu Neticelerine Toplu Bir Bakış:
| İlçeler | Seçmen Sayısı | Halk Oyuna İştirak Eden Seçmen Sayısı | Muteber Oy Sayısı | Muteber Olmayan Oy Sayısı | Evet Diyenler | Hayır Diyenler |
| G. Antep | 54.049 | 43.167 | 42.864 | 203 | 23.550 | 19.414 |
| Merkez | 30.275 | 28.033 | 27.940 | 93 | 17.534 | 10.370 |
| Kilis | 30.740 | 26.521 | 26.403 | 109 | 10.750 | 15.643 |
| Nizip | 29.803 | 25.793 | 25.793 | 118 | 13.915 | 11.787 |
| İslahiye | 18.638 | 16.224 | 16.060 | 164 | 9.786 | 6.274 |
| Oğuzeli | 13.034 | 11.895 | 11.863 | 32 | 9.027 | 2.835 |
| Araban | 5.531 | 5.028 | 2.012 | 16 | 2.342 | 1.671 |
| Yavuzeli | 5.415 | 5.232 | 5.227 | 5 | 3.499 | 1.728 |
| Toplam | 187.485 | 162.002 | 161.262 | 740 | 91.531 | 69.732 |
Anayasa halk oyuna iştirak nispeti: Yüzde 87
Muteber oylar içinde evet diyenler nispeti: Yüzde 57
Muteber oylar içinde hayır diyenler nispeti: Yüzde 43
Seçmen sayısı içinde evet diyenlerin nispeti: Yüzde 49
Gaziantep Şehrinde Anayasa Halk Oyu Neticeleri
| Sandık Numaraları | Sandık Sayısı | Mahalle İsmi | Seçmen Sayısı | Halk Oyuna Katılanlar | Muteber Oy Sayısı | Evet Diyenler | Hayır Diyenler |
| 1 ila 7 | 7 | Akyol | 2.570 | 1.877 | 1.872 | 1.407 | 465 |
| 8 ila 10 | 3 | Alaybey | 1.222 | 927 | 924 | 524 | 400 |
| 11 ila 14 | 4 | Alibaba | 1.322 | 1.112 | 1.108 | 497 | 611 |
| 15 ila 16 | 2 | Aydınbaba | 708 | 532 | 530 | 215 | 315 |
| 17 ila 19 | 3 | Bekirbey | 1.146 | 1.044 | 1.038 | 395 | 643 |
| 20 ila 21 | 2 | Bey | 782 | 575 | 575 | 496 | 79 |
| 22 ila 24 | 3 | Bostancı | 1.060 | 870 | 867 | 518 | 349 |
| 25 ila 28 | 4 | Boyacı | 1.331 | 1.105 | 1.099 | 433 | 966 |
| 29 ila 30 | 2 | Cabi | 630 | 449 | 447 | 197 | 250 |
| 31 ila 35 | 5 | Çakmak | 1.785 | 1.515 | 1.507 | 826 | 681 |
| 36 ila 40 | 5 | Çamlıca | 1.934 | 1.558 | 1.553 | 777 | 776 |
| 41 ila 43 | 3 | Çıksorut | 1.142 | 925 | 924 | 454 | 470 |
| 44 ila 46 | 3 | Çukur | 861 | 594 | 594 | 453 | 141 |
| 47 ila 48 | 2 | Daracık | 767 | 641 | 638 | 244 | 394 |
| 49 | 1 | Delbes | 372 | 322 | 315 | 124 | 191 |
| 50 ila 110 | 2 | Düğmeci | 546 | 368 | 268 | 248 | 120 |
| 51 ila 53 | 3 | Düztepe | 1.059 | 806 | 805 | 509 | 296 |
| 54 ila 57 | 4 | Eyüpoğlu | 1.601 | 1.172 | 1.171 | 897 | 274 |
| 58 ila 59 | 2 | Gündoğdu | 761 | 618 | 618 | 272 | 346 |
| 60 ila 62 | 3 | Hoşgör | 1.131 | 835 | 834 | 419 | 415 |
| 63 ila 64 | 2 | İsmetpaşa | 825 | 617 | 617 | 368 | 249 |
| 65 ila 67 | 3 | Kanalıcı | 1.036 | 878 | 874 | 365 | 509 |
| 68 ila 69 | 2 | Karagöz | 795 | 577 | 574 | 400 | 174 |
| 70 ila 71 | 2 | Karatarla | 473 | 390 | 388 | 258 | 130 |
| 72 ila 77 | 6 | Karşıyaka | 2.237 | 1.821 | 1.821 | 997 | 809 |
| 78 ila 79 | 2 | Kepenek | 729 | 605 | 602 | 289 | 313 |
| 80 ila 81 | 2 | Kılınçoğlu | 702 | 608 | 605 | 270 | 335 |
| 82 ila 83 | 2 | Kocaoğlan | 651 | 587 | 579 | 233 | 342 |
| 84 ila 85 | 2 | Kozanlı | 793 | 641 | 636 | 377 | 259 |
| 86 ila 88 | 3 | Kozluca | 1.149 | 807 | 800 | 465 | 435 |
| 89 ila 90 | 2 | Kurtuluş | 544 | 408 | 406 | 213 | 193 |
| 91 ila 92 | 2 | Kürtüncüler | 785 | 690 | 688 | 328 | 360 |
| 93 ila 95 | 3 | Saçaklı | 1.147 | 943 | 941 | 391 | 550 |
| 96 ila 99 | 4 | Savcılı | 1.525 | 1.198 | 1.193 | 659 | 528 |
| 100 ila 102 | 3 | Seferpaşa | 841 | 721 | 716 | 465 | 251 |
| 103 ila 106 | 4 | Sultanselim | 1.573 | 1.289 | 1.286 | 681 | 605 |
| 111 ila 112 | 2 | Şahinbey | 698 | 449 | 442 | 181 | 261 |
| 113 ila 114 | 2 | Şahveli | 818 | 685 | 685 | 505 | 180 |
| 115 ila 116 | 2 | Şekeroğlu | 734 | 556 | 554 | 288 | 266 |
| 117 ila 120 | 4 | Şenyurt | 1.575 | 1.316 | 1.307 | 648 | 659 |
| 121 ila 123 | 3 | Tepebaşı | 1.169 | 877 | 876 | 583 | 293 |
| 124 ila 126 | 3 | Tışlaki | 1.257 | 1.025 | 1.019 | 619 | 400 |
| 127 ila 129 | 3 | Türktepe | 1.105 | 961 | 942 | 594 | 348 |
| 130 ila 131 | 2 | Ulucanlar | 740 | 594 | 594 | 234 | 350 |
| 132 ila 134 | 3 | Ünaldı | 941 | 768 | 764 | 502 | 262 |
| 135 ila 138 | 4 | Yaprak | 1.258 | 1.080 | 1.079 | 599 | 480 |
| 139 ila 143 | 5 | Yavuzlar | 1.696 | 1.449 | 1.442 | 650 | 792 |
| 144 ila 150 | 7 | Yeşilova | 2.538 | 1.971 | 1.962 | 1.044 | 918 |
| Toplam | 150 | 49 Mh. | 54.049 | 43.167 | 42.864 | 23.550 | 19.414 |
Gaziantep şehrinde mevcut 150 seçim sandığından 92 sandıkta "evet" oylar, 58 sandıkta "hayır" oylar fazla çıkmıştır. 49 mahallenin 20 mahallesinde hayırcılar, 29 mahallede evetçiler kazanmıştır.
Gaziantep şehrinde halk oyuna katılma nispeti: Yüzde 79
Gaziantep şehrinde muteber oylar içinde evet diyenler nispeti: Yüzde 55
Gaziantep şehrinde muteber oylar içinde hayır diyenler nispeti: Yüzde 45
Gaziantep şehrinde seçmen sayısı içinde evet diyenlerin nispeti: Yüzde 43
Köylerde Anayasa Halk Oyu Neticeleri (Örnek Liste)
| Sandık Numaraları | Sandık Sayısı | Köy İsmi | Seçmen Sayısı | Halk Oyuna Katılanlar | Muteber Oy Sayısı | Evet Diyenler | Hayır Oyu Sayısı |
| 151 | 1 | Acemhüyüğü | 23 | 23 | 22 | 4 | 18 |
| 152 | 1 | Aceroba | 125 | 125 | 125 | 123 | 2 |
| 153 | 1 | Akçaburç | 152 | 127 | 123 | 89 | 34 |
| 154 | 1 | Almalı | 119 | 114 | 114 | 85 | 29 |
| 155 ila 156 | 2 | Arıl | 805 | 644 | 643 | 251 | 392 |
| 157 | 1 | Akpınar | 124 | 122 | 120 | 63 | 57 |
| 158 | 1 | Aşağı Kilisecik | 307 | 284 | 280 | 206 | 74 |
| 159 ila 160 | 2 | Babilge | 531 | 489 | 485 | 201 | 284 |
| 161 ila 162 | 2 | Batal | 443 | 341 | 341 | 222 | 119 |
| 163 | 1 | Bayatlı | 121 | 120 | 119 | 66 | 55 |
| 164 | 1 | Bavakır | 79 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| 165 | 1 | Bedirköy | 318 | 283 | 283 | 178 | 105 |
| 166 | 1 | Bereke | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 167 | 1 | Bekişli | 88 | 76 | 76 | 36 | 40 |
| 168 | 1 | Belenköy | 160 | 157 | 157 | 70 | 87 |
| 169 ila 170 | 2 | Beylerbeyi | 570 | 558 | 553 | 327 | 226 |
| 171 ila 172 | 2 | Burç | 750 | 587 | 587 | 484 | 103 |
| 173 | 1 | Burtu | 72 | 73 | 72 | 45 | 29 |
| 174 | 1 | Boynoobası | 44 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| 175 | 1 | Bostancık | 109 | 105 | 105 | 98 | 7 |
| 176 | 1 | Büyükaraptar | 248 | 234 | 234 | 213 | 21 |
| 177 | 1 | Cartıl | 91 | 89 | 89 | 74 | 15 |
| 178 | 1 | Ceyde | 243 | 229 | 229 | 44 | 185 |
| 179 | 1 | Cerit Yeniyapan | 119 | 120 | 120 | 27 | 93 |
| 180 | 1 | Güdevir | 384 | 383 | 383 | 242 | 141 |
| 181 | 1 | Cilcime | 361 | 334 | 333 | 297 | 36 |
| 182 | 1 | Cuba | 166 | 155 | 155 | 132 | 23 |
| 183 ila 184 | 2 | Çarpın | 436 | 421 | 420 | 410 | 10 |
| 185 | 1 | Çapalı | 84 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 186 | 1 | Çakal | 117 | 117 | 113 | 98 | 15 |
| 187 | 1 | Çöreklik | 69 | 66 | 66 | 40 | 26 |
| 188 | 1 | Şarkaya | 167 | 153 | 153 | 31 | 121 |
| 189 | 1 | Dostallı | 220 | 117 | 117 | 47 | 70 |
| 190 | 1 | Dımışkılı | 110 | 93 | 93 | 75 | 18 |
| 191 | 1 | Durnalık | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 |
| 192 | 1 | Dulise | 85 | 85 | 85 | 42 | 43 |
| 193 | 1 | Dündarlı | 170 | 170 | 170 | 169 | 1 |
| 194 ila 195 | 2 | Dülük | 437 | 398 | 398 | 281 | 117 |
| 196 | 1 | Etebek | 256 | 246 | 246 | 126 | 120 |
| 197 | 1 | Esmegemriği | 162 | 160 | 160 | 153 | 7 |
| 198 ila 199 | 2 | Geneyik | 466 | 396 | 393 | 184 | 209 |
| 200 | 1 | Gerciğin | 155 | 148 | 148 | 26 | 122 |
| 201 | 1 | Gönsüncük | 386 | 341 | 339 | 254 | 85 |
| 202 ila 203 | 2 | Gürceğe | 742 | 635 | 635 | 575 | 140 |