Isı: Kâinattaki canlı cansız bütün yaratıklar için en mühim faktör ısıdır ve bunun da dünya için yegâne kaynağı güneştir. Güneş enerjisini küremize ışınları ile göndermektedir. Güneşin atmosferin üst tabakasındaki 1 $cm^2$ satha dakikada gönderdiği enerji 1,94 Cal olup bunun ancak beşte ikisi küremize kadar ulaşabilmektedir. Buna nazaran güneşin gönderdiği enerjiden küremizin tamamına isabet eden kısmı dakikada $2,47 \times 10^{14}$ Cal’dır. Küremiz bu enerjiden yalnız birkaç dakika mahrum kalacak olsa hiçbir canlı yaşayamayacağı derecede soğumuş olacaktır.
Havanın Sıcaklığı: Hava cereyanlarına tamamıyla müsaade ettiği hâlde güneş ışınlarının tesirini doğrudan doğruya içeriye vermeyen 150 cm yüksekliğindeki siperlerin içinde ölçülmektedir. Aşağıdaki cetvel Gaziantep’te günün muayyen saatlerindeki ısı derecesini günlük, aylık, yıllık ortalamalarla ekstra ısı derecelerini ve ısı ile ilgili elemanları göstermektedir. Şehrimizde bilhassa yazın gün içindeki sühunet değişimi oldukça büyük olduğundan böyle günlerde çok sertlik hissedilmektedir. Oda içinde istirahat hâlinde bir insan için en uygun ısı 22 °C’dir.
1940-1950 Yılları Rasatlarına Göre Gaziantep Isı Cetveli
| AYLAR | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Yıllık |
| Ortalama Sıcaklık °C | |||||||||||||
| Saat 07.00’de | 0,2 | 1,1 | 3,6 | 10,2 | 16,9 | 22,1 | 24,7 | 23,8 | 18,7 | 11,1 | 6,2 | 2,0 | 11,7 |
| Saat 14.00’de | 5,1 | 7,3 | 11,0 | 17,6 | 23,7 | 29,3 | 32,7 | 32,6 | 28,9 | 21,8 | 15,6 | 8,3 | 19,5 |
| Saat 21.00’de | 1,6 | 3,0 | 6,0 | 11,3 | 16,6 | 21,6 | 25,0 | 24,6 | 20,4 | 13,7 | 8,5 | 3,6 | 13,0 |
| Günlük Ortalama | 2,2 | 3,6 | 6,6 | 12,6 | 18,5 | 23,7 | 26,9 | 26,4 | 22,1 | 15,1 | 9,7 | 4,4 | 14,3 |
| En Yüksek Sıcaklık °C | 14,4 | 18,6 | 26,3 | 29,8 | 35,3 | 39,5 | 40,9 | 39,7 | 37,9 | 33,8 | 25,8 | 18,6 | 40,9 |
| En Düşük Sıcaklık °C | -17,5 | -15,0 | -8,8 | -2,0 | 0,4 | 7,8 | 9,0 | 10,8 | 5,5 | -3,9 | -8,1 | -13,5 | -17,5 |
| Ort. Yüksek Sıcaklık | 6,0 | 8,2 | 12,2 | 18,9 | 26,1 | 30,7 | 34,0 | 33,9 | 30,1 | 22,9 | 16,5 | 9,0 | 20,6 |
| Ort. Düşük Sıcaklık | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 11,6 | 16,7 | 20,5 | 20,2 | 15,0 | 8,6 | 4,3 | 0,3 | 8,7 |
| Yaz Günleri Sayısı | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,4 | 16,7 | 28,5 | 31,0 | 31,0 | 28,8 | 9,8 | 0,5 | 0,0 | 149,7 |
| Pek Sıcak Günler Sayısı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 18,2 | 29,0 | 29,4 | 16,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 97,6 |
| Donlu Günler Sayısı | 16,9 | 13,0 | 9,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 7,1 | 50,1 |
| Şiddetli Donlu Günler | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,1 |
Kış günlerinin başlangıç tarihi: 6.II
Kış günlerinin son bulma tarihi: 16.XII
Donlu günlerin başlangıç tarihi: 2.X
Donlu günlerin son bulma tarihi: 15.IV
Ortalama değerler 1940-1950 yıllarının aynı aylarına ait günler toplamının ortalamasını gösterir. En yüksek ve en alçak sıcaklık değerleri, yine aynı yılların aynı ayları içerisinde tespit edilmiş olan en yüksek ve alçak sıcaklık derecelerini gösterir. Pek sıcak günler, günün en yüksek sıcaklığının 30 °C’nin üstüne çıktığı günlerdir. Yaz günleri, günün en yüksek sıcaklığının 25 °C ve daha yukarı olduğu günlerdir. Kış günleri, günlük en yüksek sıcaklığın sıfırın altında kaldığı günlerdir. Donlu günler, günün en düşük sıcaklığının -0,1 °C ve daha aşağı olduğu günlerdir. Şiddetli donlu günler, en düşük sıcaklığın -10,0 °C ve daha aşağı olduğu günlerdir.