| Köy Adı | Seçmen Sayısı | Oy Kullananlar | Muteber Sayılmayan Oylar | A.P. Adayları | C.H.P. Adayları | T.İ.P. Adayları |
| Acemhüyüğü | 25 | 25 | -- | 22 | 2 | 1 |
| Aceroba | 110 | 108 | 8 | 47 | 56 | -- |
| Akçaburç | 177 | 176 | 2 | 80 | 94 | -- |
| Almalı | 138 | 121 | 4 | 48 | 68 | 2 |
| Arıl | 829 | 624 | 57 | 325 | 220 | 22 |
| Akpınar | 132 | 128 | 9 | 60 | 59 | -- |
| Aşağı Kilisecik | 280 | 141 | 1 | 1 | 139 | -- |
| Babilge | 501 | 468 | 17 | 184 | 259 | -- |
| Batal | 489 | 443 | 25 | 230 | 188 | -- |
| Bayatlı | 135 | 131 | 4 | 28 | 102 | 1 |
| Bavakır | 68 | 62 | -- | 15 | 46 | 1 |
| Bediryöy | 341 | 316 | 14 | 149 | 151 | 2 |
| Bereke | 30 | 30 | -- | 30 | -- | -- |
| Bekişli | 98 | 57 | -- | 57 | -- | -- |
| Belenköy | 161 | 160 | 1 | 87 | 71 | 1 |
| Beylerbeyi | 598 | 590 | 17 | 277 | 294 | 2 |
| Burç | 768 | 714 | 45 | 350 | 312 | 7 |
| Burtu | 69 | 67 | -- | 36 | 31 | -- |
| Boynoobası | 40 | 40 | -- | -- | 40 | -- |
| Bostancık | 120 | 70 | 3 | 41 | 26 | 3 |
| Büyükaraptar | 238 | 200 | 6 | 65 | 125 | 3 |
| Cartıl | 103 | 92 | 5 | 32 | 53 | 1 |
| Ceğde | 245 | 232 | 9 | 106 | 115 | 2 |
| Cerityeniyapan | 123 | 117 | 7 | 22 | 82 | 6 |
| Cibekir | 443 | 420 | 36 | 22 | 361 | 3 |
| Cilcime | 369 | 315 | 16 | 123 | 175 | 1 |
| Cuba | 180 | 174 | 5 | 70 | 99 | -- |
| Çarpın | 465 | 346 | 6 | 36 | 297 | 5 |
| Çapalı | 75 | 67 | -- | -- | 67 | -- |
| Çakal | 117 | 117 | -- | 40 | 67 | 10 |
| Çörekli | 59 | 59 | -- | 29 | 30 | -- |
| Diğer Şarkaya | 176 | 162 | 2 | 96 | 59 | 3 |
| Dostallı | 119 | 119 | -- | 62 | 53 | 4 |
| Dımışkılı | 91 | 91 | -- | 39 | 52 | -- |
| Durnalık | 128 | 117 | -- | 7 | 110 | -- |
| Dulise | 86 | 80 | 4 | 13 | 55 | 8 |
| Dündarlı | 181 | 181 | -- | 14 | 161 | 6 |
| Dülük | 568 | 418 | 24 | 156 | 238 | -- |
| Etebek | 260 | 252 | 10 | 75 | 166 | 1 |
| Esmegemriği | 163 | 160 | 14 | 47 | 98 | 1 |
| Geneyik | 465 | 204 | 10 | 182 | 8 | 4 |
| Gerciğin | 143 | 142 | -- | 124 | 18 | -- |
| Göksüncük | 355 | 341 | 6 | 107 | 205 | 21 |
| Güceğe | 798 | 719 | 25 | 190 | 507 | 2 |
| Güdevir | 133 | 116 | 7 | 42 | 63 | 4 |
| Güreniz | 474 | 462 | 4 | 251 | 207 | -- |
| Gülpınar | 411 | 244 | 13 | 50 | 179 | 2 |
| Güllüce | 78 | 77 | -- | 43 | 31 | 3 |
| Güveççe | 136 | 124 | -- | 98 | 26 | -- |
| Güngürge | 197 | 193 | 1 | 54 | 128 | 10 |
| Hacıaslan | 11 | 11 | -- | 7 | 4 | -- |
| Hacıköy | 107 | 105 | -- | -- | 105 | -- |
| H. Kumru | 59 | 59 | -- | 58 | 1 | -- |
| H. Kızıl | 148 | 137 | 4 | 43 | 90 | -- |
| Hezek | 275 | 262 | 12 | 108 | 125 | 17 |
| H. Karadinek | 153 | 140 | 9 | 57 | 72 | 2 |
| İbrahimli | 575 | 540 | 29 | 263 | 245 | 6 |
| İncesu | 185 | 144 | -- | 8 | 133 | 3 |
| Ispartın | 629 | 67 | 1 | 20 | 39 | 7 |
| Ispartın Mezraası | 194 | 189 | 4 | 107 | 76 | 2 |
| Kapçağız | 176 | 119 | 4 | 46 | 68 | 1 |
| Karacaburç | ? | -- | -- | -- | -- | -- |
| Karayusuflu | 130 | 60 | 1 | 13 | 42 | 4 |
| Kayakent | 41 | 41 | -- | 19 | 20 | 1 |
| Karadede | 120 | 60 | 3 | 16 | 40 | 1 |
| K. Çağkuyu | 182 | 155 | -- | 40 | 106 | 9 |
| Karasakal | 107 | 99 | 6 | 63 | 25 | 5 |
| Kazıklı | 213 | 198 | -- | 28 | 165 | 5 |
| Kefer-Türk Yurdu | 219 | 159 | -- | 62 | 90 | 7 |
| Kerer | 61 | 58 | -- | 5 | 47 | 6 |
| Kemmun | 265 | 235 | 2 | 73 | 158 | 2 |
| Karaçomak | 66 | 60 | 3 | 2 | 53 | 2 |
| Keh-Akbulut | 44 | 42 | -- | 34 | 8 | -- |
| Keh-Muhacir Osman | 214 | 195 | 2 | 87 | 104 | 2 |
| Kızık-Karacaviran | 78 | 65 | -- | 18 | 43 | 4 |
| Karakuyu-Burç | 170 | 152 | 1 | 115 | 36 | -- |
| Kirlialıcı | 141 | 133 | 5 | 115 | 36 | -- |
| Killik | 81 | 81 | -- | -- | 81 | -- |
| Koçlu | 98 | 93 | 1 | 22 | 68 | 2 |
| Kozluyazı | 101 | 100 | 4 | 7 | 89 | -- |
| Karahüyük | 246 | 233 | 6 | 91 | 135 | 1 |
| Körkün | 796 | 453 | 8 | 87 | 353 | 5 |
| Kuşçu | 56 | 52 | 1 | 20 | 30 | 1 |
| Küçük Kızılhisar | 349 | 205 | -- | 1 | 204 | -- |
| Küçük Araptar | 411 | 292 | 4 | 49 | 189 | 5 |
| Külecik | 34 | 34 | -- | -- | 34 | -- |
| Kürüm | 258 | 80 | 2 | 62 | 14 | 2 |
| Küllü | 370 | 340 | 8 | 142 | 189 | 1 |
| Lohan | 419 | 319 | 1 | 79 | 226 | 13 |
| Mahraman | 120 | 109 | 10 | 38 | 45 | 16 |
| Mavzit | 186 | 175 | 16 | 57 | 102 | -- |
| Mazmohar | 437 | 363 | 10 | 182 | 148 | 23 |
| Mertmenge | 314 | 267 | 13 | 173 | 77 | 2 |
| Mizmiz | 210 | 201 | 11 | 88 | 102 | -- |
| Morcalı | 106 | 68 | 2 | 42 | 18 | 6 |
| Narlıca | 100 | 75 | 6 | 28 | 40 | 1 |
| Nurgana | 628 | 413 | 12 | 160 | 222 | -- |
| Öğümsöğüt | 286 | 203 | 3 | 8 | 190 | 2 |
| Pancarlı | 33 | 33 | -- | 27 | 6 | -- |
| Pevirge | 122 | 81 | 2 | 52 | 25 | 2 |
| Romanlı-Hamo Obası | 392 | 191 | -- | 117 | 66 | 8 |
| Sarıkaya | 341 | 287 | 13 | 136 | 134 | 3 |
| Sarıtmezraası | 339 | 287 | 2 | 102 | 180 | 3 |
| Sarılar | 175 | 164 | 8 | 98 | 48 | 10 |
| Sam | 528 | 490 | 32 | 254 | 204 | -- |
| Sam Mezraası | 210 | 177 | 4 | 82 | 78 | 13 |
| Seğer | 224 | 216 | 8 | 52 | 150 | 6 |
| Sipke | 120 | 98 | -- | 41 | 57 | -- |
| Sinan | 236 | 219 | 16 | 147 | 33 | 18 |
| Sofalıcı | 190 | 174 | 2 | 74 | 87 | 11 |
| Suboğaz | 307 | 291 | 3 | 135 | 153 | -- |
| Sülüklü | 105 | 79 | 2 | 40 | 37 | -- |
| Şahinbey Mülk | 298 | 266 | 15 | 127 | 120 | 4 |
| Şarkaya | 95 | 67 | -- | 57 | 6 | 4 |
| Şıhlıcerit | 353 | 351 | 6 | 206 | 137 | 2 |
| Şöhme | 247 | 178 | 12 | 81 | 84 | 1 |
| Taşlıurumevlek | 282 | 274 | 8 | 118 | 133 | 15 |
| Tohtamur | 321 | 310 | 12 | 166 | 132 | -- |
| Tekirsin | 190 | 179 | -- | 60 | 106 | 13 |
| Telhüyük | 191 | 191 | -- | 13 | 178 | -- |
| Tıhnaten | 96 | 96 | 2 | 37 | 51 | 6 |
| Telibrahim | 74 | 74 | 6 | 30 | 38 | -- |
| Ufacık | 151 | 5 | 2 | 1 | 2 | -- |
| Ugruca | 224 | 193 | 8 | 103 | 69 | 13 |
| Ulumasere-Beşgöz | 421 | 288 | 16 | 205 | 54 | 11 |
| Üçkilise | 89 | 87 | -- | 35 | 52 | -- |
| Yalangoz | 22 | 215 | 5 | 87 | 123 | -- |
| Yamaçoba | 270 | 259 | 18 | 91 | 149 | 1 |
| Yaycı | 151 | 148 | 5 | 102 | 25 | 16 |
| Yeniyapan Hezek | 108 | 106 | 2 | 63 | 40 | 3 |
| Yukarı Araptar | 79 | 79 | -- | 31 | 45 | 3 |
| Yukarı Kilisecik | 185 | 170 | 10 | 73 | 74 | 13 |
| Yaylacık | 106 | 103 | 7 | 43 | 52 | 2 |
| Yukarı Semavin | 134 | 95 | 3 | 11 | 81 | -- |
| Zağa | 112 | 109 | 1 | 44 | 62 | 2 |
| Zemge | 237 | 196 | -- | 102 | 77 | 17 |
| Zevkir | 163 | 151 | 14 | 53 | 83 | 1 |
| Zülfikar | 76 | 68 | 2 | 42 | 23 | 1 |
GAZİANTEP MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNDE 17 KASIM 1963 PAZAR GÜNÜ YAPILAN İL GENEL MECLİSİ SEÇİM NETİCELERİ
,
G. "
GAZİANTEP MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNDE 17 KASIM 1963 PAZAR GÜNÜ YAPILAN İL GENEL MECLİSİ SEÇİM NETİCELERİ".
Gaziantep Kültür Dergisi. (
964 )
Anahtar Kelimeler: Seçmen İstatistikleri, Köy Seçim Sonuçları, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Oy Dağılımı, Yerel Seçim Analizi