| Seçim Yılları | A.P. / D.P. | C.H.P. | CKMP / C.Y.P. | H.P. | Y.T.P. | M.P. | T.İ.P. | Bağımsız |
| 1950 | 69.935 (%58,64) | 49.319 (%41,36) | — | — | — | — | — | — |
| 1954 | 83.019 (%58,93) | 57.854 (%41,07) | — | — | — | — | — | — |
| 1957 | 70.843 (%47,93) | 69.760 (%47,19) | 2.294 (%1,55) | 4.923 (%3,33) | — | — | — | — |
| 1961 | 46.066 (%29,04) | 73.766 (%47,00) | 4.313 (%2,70) | — | 32.776 (%20,90) | — | — | — |
| 1963 (İl Gen. Mec.) | 75.022 (%52,58) | 65.350 (%45,80) | 125 (%0,09) | — | — | — | 1.334 (%0,94) | 850 (%0,59) |
| 1965 | 76.799 (%51,73) | 56.133 (%37,80) | 2.282 (%1,54) | — | 4.412 (%2,97) | 3.788 (%2,55) | 5.064 (%3,41) | 4 (%0,0021) |
GAZİANTEP İLİNDE PARTİLERİN ALDIĞI OYLAR VE YÜZDELERİ
,
G. "
GAZİANTEP İLİNDE PARTİLERİN ALDIĞI OYLAR VE YÜZDELERİ".
Gaziantep Kültür Dergisi. (
1965)
Anahtar Kelimeler: Gaziantep Seçim Tarihi, Siyasi Partiler, Oy Oranları, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim İstatistikleri