| İLÇELER | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen | Muteber Tutulan Oy | CHP’nin Aldığı Oy | AP’nin Aldığı Oy | YTP’nin Aldığı Oy | CKMP’nin Aldığı Oy |
| Merkez | 87.369 | 72.860 | 69.546 | 34.159 | 23.909 | 8.241 | 2.061 |
| Araban | 5.599 | 5.004 | 4.840 | 2.219 | 1.193 | 1.270 | 158 |
| İslahiye | 19.288 | 17.106 | 16.456 | 7.212 | 8.099 | 515 | 632 |
| Kilis | 30.875 | 25.959 | 24.552 | 9.005 | 9.728 | 5.032 | 799 |
| Nizip | 30.063 | 26.164 | 25.195 | 10.747 | 715 | 13.509 | 400 |
| Oğuzeli | 13.126 | 11.679 | 11.229 | 6.442 | 2.110 | 2.520 | 157 |
| Yavuzeli | 5.465 | 5.178 | 5.089 | 2.982 | 312 | 1.689 | 106 |
| Toplam | 191.785 | 163.950 | 156.907 | 73.766 | 46.066 | 32.776 | 4.313 |
SENATÖR SEÇİM SONUÇLARI
| İLÇELER | Seçmen Sayısı | Oy Kullanan Seçmen | Muteber Tutulan Oy | CHP’nin Aldığı Oy | AP’nin Aldığı Oy | YTP’nin Aldığı Oy | CKMP’nin Aldığı Oy |
| Merkez | 87.369 | 72.858 | 68.836 | 35.298 | 23.198 | 9.293 | 1.497 |
| Araban | 5.599 | 5.004 | 4.823 | 2.225 | 1.168 | 1.333 | 74 |
| İslahiye | 19.288 | 17.088 | 16.363 | 7.203 | 8.118 | 552 | 505 |
| Kilis | 30.875 | 25.998 | 24.369 | 8.445 | 12.501 | 3.482 | 486 |
| Nizip | 30.063 | 26.142 | 25.173 | 10.738 | 794 | 13.530 | 129 |
| Oğuzeli | 13.126 | 11.688 | 11.182 | 6.469 | 1.991 | 2.624 | 61 |
| Yavuzeli | 5.465 | 5.180 | 5.065 | 2.957 | 312 | 1.736 | 90 |
| Toplam | 191.785 | 163.958 | 155.811 | 73.344 | 48.082 | 32.550 | 2.842 |
SEÇİMLERDE MUTEBER OYA GÖRE PARTİLERİN ALDIĞI OYLARIN YÜZDE ORANLARI
| Seçimler | Oya Katılma Oranı | CHP Oy Oranı | AP Oy Oranı | YTP Oy Oranı | CKMP Oy Oranı |
| Milletvekili | %85 | %47,0 | %29,4 | %20,9 | %2,7 |
| Senato | %85 | %46,5 | %29,5 | %23,0 | %1,0 |
NOT: İstatistikler Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarından alınmıştır.
H. Y.