Türkiye, Antep Fıstığı 16 Yıllık İstihsal Rekolteleri ve Senelik Verim Ortalaması
| Yıllar | İstihsal Kırmızı Kabuklu Kuru Kilo |
| 1946 | 4.000.000 |
| 1947 | 4.000.000 |
| 1948 | 1.500.000 |
| 1949 | 12.000.000 |
| 1950 | 2.000.000 |
| 1951 | 3.000.000 |
| 1952 | 6.000.000 |
| 1953 | 3.000.000 |
| 1954 | 6.000.000 |
| 1955 | 4.000.000 |
| 1956 | 10.000.000 |
| 1957 | 5.000.000 |
| 1958 | 4.000.000 |
| 1959 | 11.000.000 |
| 1960 | 1.500.000 |
| 1961 | 17.000.000 |
| Yekûn | 94.000.000 |
Yıllık vasati verim: $94.000.000 / 16 = 5.875.000$