Gaziantep şehrinde yaşayanların genel nüfus sayımlarına göre miktarlarını hatırlayalım:


Nüfus Sayımı Yılı | Gaziantep Şehir Nüfusu

1927 | 39.998

1935 | 50.965

1940 | 57.132

1945 | 62.775

1950 | 71.877

1955 | 97.144

1960 | 124.097

1965 | 158.367


Gaziantep şehrinde yıllara göre nüfus artışı miktarlarını ve nispetlerini de hatırlayalım:


İki Sayım Arası | Bir Yılda Artan Nüfus | Nüfus Artışının Yıllık Hızı (Binde olarak)

(1927-1935) | 1.371 | 34

(1935-1940) | 1.233 | 24

(1940-1945) | 1.129 | 20

(1945-1950) | 1.820 | 22

(1950-1955) | 5.053 | 70

(1955-1960) | 5.391 | 56

(1960-1965) | 6.854 | 55


1927 ila 1965 yılları arasında geçen 38 yıl boyunca Gaziantep şehrinin nüfusunun, ortalama olarak yılda binde 40 nispetinde arttığını hesap ettik. 1950 ila 1965 yılları arasında ortalama artış hızı ise yıllık olarak binde 60’tır. 1966 ve 1967 yıllarında Gaziantep’in daha da artan bir hızla nüfusunun arttığını görmekteyiz. Son 17 yıldaki nüfus artışı hızının gelecek yıllarda da devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Her iki ihtimali birden düşünerek binde 40 ve binde 60 yıllık nüfus artış hızlarına göre Gaziantep şehrinin gelecek nüfus sayımlarındaki nüfus miktarlarını aşağı yukarı şöylece hesap edebiliriz:


Gelecek Sayım Yılları | Binde 40 Artışa Göre Nüfus | Binde 60 Artışa Göre Nüfus

1970 | 190.080 | 205.920

1975 | 228.090 | 267.700

1980 | 273.710 | 348.010

1985 | 328.450 | 452.410

1990 | 394.140 | 588.130

1995 | 472.970 | 764.570

2000 | 567.560 | 999.940

2005 | 681.070 | 1.299.920


Görülüyor ki son yıllarda görülen binde 55 ila binde 70 arasında değişen artış hızı devam ettiği takdirde Gaziantep şehrinin nüfusu 2000 yılında bir milyona erişecektir. 33 sene gibi çok kısa bir zamanda dev bir şehir olacak olan Gaziantep’in bütün davaları halledilirken plan ve projelerin yapımında bu gerçeğin göz önünde tutulması gerekmektedir.


Hulusi YETKİN