24 Ekim 1965 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Gaziantep İli Nüfusu
| İlçesi | İlçe Merkezi Nüfusu | Köyler Nüfusu | Köy ve Merkez Nüfusu Toplamı | İl Nüfusuna Göre % Oranı |
| Gaziantep | 158.367 | 75.163 | 233.530 | 46 |
| Kilis | 38.243 | 36.950 | 75.193 | 15 |
| Nizip | 22.764 | 51.379 | 74.143 | 14 |
| İslâhiye | 13.568 | 45.846 | 59.414 | 11 |
| Oğuzeli | 5.346 | 27.857 | 33.203 | 7 |
| Araban | 2.307 | 17.330 | 19.637 | 4 |
| Yavuzeli | 1.643 | 12.292 | 13.935 | 3 |
| Toplam | 242.238 | 266.817 | 509.055 | 100 |
1966 yılı verilerine göre il nüfusunun yarıya yakını, yani yüzde 46’sı merkez ilçede oturmaktadır. 24 Ekim 1965 Genel Nüfus Sayımı’na göre; nüfusu 2.000’den fazla yerleşme yerleri ile nüfusu (1.001—2.000), (501—1.000) ve (1—500) arasında olan köylerin sayısı şöyledir:
| İlçesi | Köy ve Şehir Sayısı | Nüfusu 2.000’den Fazla Yerleşme Yeri Sayısı | Nüfusu 1.001-2.000 Arası Olan Köy Sayısı | Nüfusu 501-1.000 Arası Olan Köy Sayısı | Nüfusu 1-500 Arası Olan Köy Sayısı |
| Gaziantep | 141 | 2 | 16 | 38 | 85 |
| Kilis | 109 | 1 | 1 | 20 | 87 |
| Nizip | 119 | 5 | 6 | 22 | 86 |
| İslâhiye | 67 | 3 | 9 | 25 | 30 |
| Oğuzeli | 88 | 2 | 2 | 11 | 73 |
| Araban | 36 | 1 | 3 | 15 | 17 |
| Yavuzeli | 30 | 0 | 2 | 9 | 19 |
| Toplam | 590 | 14 | 39 | 140 | 397 |
1965 Genel Nüfus Sayımı’na göre; nüfusları 2.000’den fazla beldeler ile nüfusu (1.001—2.000), (501—1.000) ve (1—500) arasında olan köy nüfusları toplamı:
| İlçesi | Nüfusu 2.000’den Fazla Beldeler Nüfus Toplamı | Nüfusu 1.001-2.000 Arası Köy Nüfusları Toplamı | Nüfusu 501-1.000 Arası Köy Nüfusları Toplamı | Nüfusu 1-500 Arası Köy Nüfusları Toplamı | İlçe Nüfus Toplamı |
| Gaziantep | 160.637 | 20.266 | 26.891 | 25.736 | 233.530 |
| Kilis | 38.243 | 1.567 | 13.546 | 21.837 | 75.193 |
| Nizip | 32.787 | 8.667 | 15.803 | 17.381 | 74.638 |
| İslâhiye | 19.878 | 11.891 | 17.385 | 10.260 | 59.414 |
| Oğuzeli | 7.388 | 3.005 | 6.966 | 15.844 | 33.203 |
| Araban | 2.307 | 3.371 | 9.514 | 4.445 | 19.637 |
| Yavuzeli | 0 | 2.822 | 5.829 | 5.284 | 13.935 |
| Toplam | 261.240 | 51.589 | 95.439 | 100.787 | 509.055 |
Gaziantep ili halkının yüzde 51’i, yani yarıdan fazlası, nüfusu 2.000’den fazla olan belediyeler sınırları içinde oturmaktadır. 1965 sayımına göre il nüfusunun beşte biri, nüfusu 500’den az köylerde oturmaktadır. İlçelere göre yerleşen nüfusun yüzde oranları şöyledir:
| İlçesi | İlçe Nüfusu Toplamı (%) | Nüfusu 2.000’den Fazla Beldelerde Oturanların Yüzde Nispetleri (%) | Nüfusu 1.001-2.000 Arası Köylerde Oturanların Yüzde Nispetleri (%) | Nüfusu 501-1.000 Arası Köylerde Oturanların Yüzde Nispetleri (%) | Nüfusu 1-500 Arası Köylerde Oturanların Yüzde Nispetleri (%) |
| Gaziantep | 100 | 69 | 8 | 12 | 11 |
| Kilis | 100 | 51 | 2 | 18 | 29 |
| Nizip | 100 | 42 | 12 | 21 | 25 |
| İslâhiye | 100 | 33 | 20 | 30 | 17 |
| Oğuzeli | 100 | 22 | 9 | 21 | 48 |
| Araban | 100 | 12 | 17 | 48 | 23 |
| Yavuzeli | 100 | 0 | 20 | 42 | 38 |
| Gaziantep İli Toplamı | 100 | 51 | 10 | 19 | 20 |
Hazırlayan: Hulusi YETKİN