1960 genel nüfus sayımına göre 6 ve daha yukarı yaştaki nüfus sayısı 22.489.514 kişidir. Bunun 11.458.990’ı erkek, 11.030.524’ü kadındır. Erkek nüfusun 6.137.333’ü, yani yüzde 54’ü; kadın nüfusun 2.737.240’ı, yani yüzde 25’i okuma yazma bilmektedir. Erkek ve kadın bir arada, nüfusun %39,4’ü okuma yazma bilmektedir.
Vilayetlere göre ise okuyup yazma bilenlerin yüzde olarak nispetleri şöyledir:
| No | İller | Okuyup yazma bilen erkek nüfus (%) | Okuyup yazma bilen kadın nüfus (%) |
| 1 | İstanbul | 80 | 64 |
| 2 | Eskişehir | 71 | 44 |
| 3 | Ankara | 68 | 40 |
| 4 | İzmir | 67 | 44 |
| 5 | Kırklareli | 67 | 45 |
| 6 | Sakarya | 66 | 33 |
| 7 | Isparta | 65 | 27 |
| 8 | Kocaeli | 64 | 32 |
| 9 | Rize | 63 | 14 |
| 10 | Muğla | 62 | 35 |
| 11 | Tekirdağ | 62 | 40 |
| 12 | Artvin | 61 | 28 |
| 13 | Bursa | 61 | 36 |
| 14 | Burdur | 61 | 29 |
| 15 | Çanakkale | 60 | 42 |
| 16 | İçel | 60 | 28 |
| 17 | Bilecik | 59 | 35 |
| 18 | Denizli | 59 | 23 |
| 19 | Edirne | 59 | 36 |
| 20 | Aydın | 58 | 28 |
| 21 | Balıkesir | 58 | 33 |
| 22 | Kayseri | 58 | 20 |
| 23 | Nevşehir | 58 | 28 |
| 24 | Konya | 57 | 23 |
| 25 | Adana | 56 | 24 |
| 26 | Uşak | 56 | 22 |
| 27 | Antalya | 55 | 23 |
| 28 | Manisa | 55 | 29 |
| 29 | Kırşehir | 54 | 18 |
| 30 | Afyon | 53 | 19 |
| 31 | Amasya | 53 | 23 |
| 32 | Zonguldak | 53 | 20 |
| 33 | Bolu | 52 | 21 |
| 34 | Erzincan | 51 | 19 |
| 35 | Trabzon | 51 | 10 |
| 36 | Hatay | 50 | 15 |
| 37 | Niğde | 50 | 15 |
| 38 | Kars | 46 | 13 |
| 39 | Giresun | 45 | 9 |
| 40 | Kütahya | 45 | 18 |
| 41 | Malatya | 45 | 14 |
| 42 | Samsun | 45 | 16 |
| 43 | Sivas | 45 | 13 |
| 44 | Çankırı | 44 | 18 |
| 45 | Tunceli | 44 | 13 |
| 46 | Elazığ | 43 | 14 |
| 47 | Gümüşhane | 43 | 14 |
| 48 | Erzurum | 42 | 13 |
| 49 | Gaziantep | 42 | 11 |
| 50 | Sinop | 41 | 19 |
| 51 | Tokat | 41 | 16 |
| 52 | Yozgat | 41 | 12 |
| 53 | Kastamonu | 38 | 13 |
| 54 | Maraş | 37 | 9 |
| 55 | Ordu | 37 | 9 |
| 56 | Çorum | 36 | 13 |
| 57 | Diyarbakır | 30 | 9 |
| 58 | Muş | 29 | 5 |
| 59 | Ağrı | 28 | 4 |
| 60 | Siirt | 27 | 9 |
| 61 | Urfa | 27 | 5 |
| 62 | Bingöl | 26 | 7 |
| 63 | Bitlis | 26 | 5 |
| 64 | Van | 26 | 6 |
| 65 | Adıyaman | 24 | 3 |
| 66 | Mardin | 24 | 4 |
| 67 | Hakkâri | 19 | 2 |
(Sabah’tan)