| Köy Adı | Seçmen Sayısı | İptal Edilen | AP | CHP | CKMP | MP | TİP | YTP |
| Aceroba | 110 | -- | 40 | 66 | -- | -- | -- | -- |
| Akçaburç | 185 | -- | 68 | 107 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Almalı | 145 | 5 | 40 | 49 | -- | 4 | 3 | 25 |
| Arıl | 841 | 31 | 331 | 289 | 10 | 6 | 15 | 14 |
| Akpınar | 136 | 4 | 66 | 40 | 1 | 15 | 2 | -- |
| Aşağı Kilisecik | 260 | 17 | 103 | 86 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Babilge | 537 | 27 | 149 | 210 | 45 | 8 | 3 | 3 |
| Batal | 489 | 47 | 224 | 153 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bayatlı | 151 | 3 | 70 | 69 | 1 | -- | -- | 3 |
| Bavakır | 86 | -- | 6 | 47 | 2 | 1 | 15 | 1 |
| Bedirköy | 334 | -- | 92 | 160 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Bereke | 33 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beşikli | 102 | 10 | 44 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Belenköy | 172 | 6 | 85 | 42 | 5 | 3 | 10 | -- |
| Beylerbeyi | 604 | 20 | 263 | 199 | 10 | 4 | 55 | 33 |
| Burç | 740 | 38 | 357 | 109 | 8 | 11 | 50 | 10 |
| Burtu | 73 | 1 | 28 | 22 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Boyno Obası | 66 | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| Bostancık | 128 | 8 | 14 | 86 | 1 | -- | 6 | 1 |
| Büyük Araptar | 256 | 2 | 98 | 113 | 4 | 5 | 1 | -- |
| Cartıl | 100 | -- | 45 | 40 | -- | 2 | -- | -- |
| Ceğde | 252 | 13 | 99 | 86 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| Cerit Yeniyapan | 145 | 2 | 112 | 14 | -- | 1 | 1 | 8 |
| Cibekir | 431 | 23 | 173 | 127 | 7 | 10 | 24 | 7 |
| Cilcime | 376 | 7 | 158 | 154 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| Cuba | 193 | 1 | 43 | 136 | -- | -- | -- | 2 |
| Çarpın | 507 | 27 | 128 | 252 | 6 | 4 | 4 | 13 |
| Çapalı | 74 | -- | 18 | 2 | -- | 1 | 41 | 1 |
| Çakal | 124 | 6 | 49 | 44 | -- | 2 | 3 | 3 |
| Çöreklik | 61 | 1 | 17 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diğer Şarkaya | 191 | 17 | 83 | 44 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Dostallı | 130 | 2 | 58 | 65 | -- | -- | 1 | 1 |
| Dımışkılı | 96 | 3 | 43 | 39 | -- | 1 | -- | -- |
| Durnalık | 128 | 5 | 34 | 64 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Dulise | 85 | 1 | 17 | 52 | 3 | 2 | 4 | -- |
| Dündarlı | 184 | 5 | 22 | 57 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Dülük | 468 | 15 | 115 | 191 | 8 | 13 | 10 | 46 |
| Etebek | 258 | 13 | 107 | 114 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Esme Gemriği | 158 | 5 | 60 | 76 | -- | 4 | 2 | -- |
| Geneyik | 464 | 10 | 171 | 23 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Gerciğin | 162 | -- | 161 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Göksüncük | 370 | 8 | 126 | 146 | 4 | 64 | 2 | 2 |
| Güceğe | 805 | 37 | 325 | 228 | 39 | 11 | 25 | 8 |
| Güdevir | 133 | -- | 24 | 82 | -- | 8 | 10 | 4 |
| Güreniz | 480 | 32 | 210 | 201 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Gülpınar | 435 | 15 | 155 | 67 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| Güllüce | 78 | -- | 19 | 40 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Güveççe | 143 | 6 | 57 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Güngürge | 202 | 8 | 54 | 115 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| Hacıaslan | 16 | -- | 9 | 1 | -- | -- | 5 | 1 |
| Hacıköy | 109 | 2 | 47 | 53 | 3 | -- | 1 | 3 |
| Hamurkesen Kumru | 64 | -- | 41 | 15 | 3 | -- | -- | -- |
| Hamurkesen Kızık | 149 | 4 | 45 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hezek | 293 | 10 | 82 | 109 | 3 | 7 | 13 | 4 |
| Hezek Karadinek | 154 | 10 | 58 | 15 | 3 | 2 | 28 | 4 |
| İbrahimli | 601 | 16 | 242 | 227 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| İncesu | 171 | 8 | 52 | 94 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Ispatırın | 629 | 15 | 212 | 204 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Ispatırın Mezraası | 210 | -- | 5 | 190 | -- | -- | -- | -- |
| Kapçağız | 188 | 2 | 25 | 111 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Karacaburç | 334 | 10 | 96 | 110 | 1 | 18 | 4 | -- |
| Karayusuflu | 136 | 5 | 58 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kayakent | 40 | -- | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | -- |
| Karadede | 121 | -- | 21 | 89 | -- | -- | 4 | -- |
| Kaçakuyu | 182 | 11 | 42 | 99 | -- | -- | 3 | 4 |
| Karasakal | 111 | 2 | 55 | 38 | -- | 1 | 2 | 1 |
| Kazıklı | 201 | 1 | 67 | 112 | -- | 1 | 2 | 3 |
| Keferbostan | 240 | 6 | 99 | 68 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Kerer | 61 | 2 | 7 | 50 | -- | 1 | 2 | 1 |
| Kemmun | 275 | 6 | 62 | 125 | 36 | 9 | 1 | 3 |
| Karaçomak | 68 | 1 | 3 | 61 | -- | -- | -- | -- |
| Kehriz | 46 | -- | 39 | 3 | -- | -- | 1 | 1 |
| Kehriz Muhacirosman | 217 | 5 | 81 | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kızık Karadinek | 163 | 15 | 74 | 57 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Kızık Karacaviran | 84 | 2 | 21 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karakuyu Burç | 167 | 1 | 121 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Kirlialıcı | 145 | 17 | 34 | 61 | -- | 4 | 6 | 2 |
| Killik | 85 | -- | 3 | 25 | 3 | 1 | 52 | 1 |
| Koçlu | 107 | 36 | 22 | 30 | 1 | 3 | 2 | -- |
| Kozluyazı | 98 | 3 | 13 | 72 | -- | -- | 3 | 1 |
| Karahüyük | 248 | 17 | 69 | 134 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Körkün | 752 | 31 | 275 | 297 | 12 | 4 | 15 | 19 |
| Kuşçu | 64 | 1 | 35 | 11 | 3 | 4 | 4 | -- |
| Küçük Kızılhisar | 359 | 12 | 128 | 128 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| Küçük Araptar | 420 | 14 | 145 | 202 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| Küçük Masere | 192 | 3 | 91 | 82 | -- | 1 | 1 | 15 |
| Külecik | 41 | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | -- |
| Kürüm | 249 | 22 | 123 | 60 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Küllü | 375 | 21 | 128 | 169 | -- | 4 | 2 | 7 |
| Lohan | 469 | 12 | 183 | 92 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Mahraman | 112 | 4 | 47 | 45 | 4 | -- | 1 | 2 |
| Mavzit | 183 | 6 | 70 | 65 | 1 | 6 | 1 | -- |
| Mazmahor | 431 | 9 | 90 | 30 | 84 | 8 | 6 | 3 |
| Metmenge | 336 | 9 | 109 | 145 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Mizmiz | 226 | 1 | 57 | 85 | 2 | 21 | 5 | 2 |
| Morcalı | 116 | 7 | 92 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Narlıca | 87 | 6 | 43 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nurgana | 394 | 13 | 126 | 139 | 3 | -- | 4 | 4 |
| Öğümsöğüt | 293 | 1 | 18 | 5 | 50 | 4 | 5 | -- |
| Pancarlı | 38 | -- | 35 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Pevirge | 104 | 9 | 34 | 39 | -- | 2 | -- | -- |
| Romanlı | 433 | 14 | 171 | 95 | 2 | 17 | 6 | 9 |
| Sarıkaya | 353 | 6 | 207 | 18 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Sarıkaya Mezraası | 328 | 17 | 69 | 100 | 6 | 2 | 27 | 7 |
| Sarılar | 187 | 5 | 82 | 46 | 5 | 10 | 7 | 3 |
| Sam | 524 | 17 | 238 | 155 | 4 | 30 | 5 | 7 |
| Sam Mezraası | 223 | 27 | 91 | 40 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Seğer | 224 | -- | -- | 211 | -- | -- | -- | -- |
| Sipke | 115 | 6 | 46 | 21 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Sinan | 273 | 19 | 58 | 83 | 3 | 52 | 2 | 6 |
| Sofalıcı | 159 | 4 | 36 | 79 | -- | 1 | 4 | 1 |
| Suboğaz | 304 | 21 | 70 | 149 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Sülüklü | 105 | 3 | 39 | 33 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Şahinbey | 328 | 9 | 115 | 190 | -- | -- | 2 | -- |
| Şarkaya | 106 | 1 | 46 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Şıhlıcerit | 356 | -- | 147 | 201 | -- | 2 | 2 | 4 |
| Şöhme | 247 | 7 | 89 | 108 | 6 | 2 | 3 | -- |
| Taşlıcarumevlek | 281 | 5 | 78 | 130 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Tohtamur | 299 | 18 | 144 | 121 | 2 | 2 | -- | 2 |
| Tekirsin | 195 | 6 | 87 | 88 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Telhüyük | 191 | 1 | 97 | 75 | 1 | -- | -- | -- |
| Tıhnatan | 117 | 5 | 25 | 19 | 42 | 7 | 2 | 1 |
| Telibrahim | 78 | 3 | 17 | 47 | 1 | -- | -- | 3 |
| Ufacık | 146 | 2 | 68 | 21 | -- | 5 | 36 | 1 |
| Ulumasere | 422 | 23 | 159 | 149 | 16 | 13 | 12 | 9 |
| Üçkilise | 87 | -- | 45 | 37 | -- | 2 | -- | 3 |
| Yalangoz | 217 | 11 | 102 | 57 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Yamaçoba | 285 | 5 | 121 | 141 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Yaycı | 143 | 2 | 52 | 71 | 5 | 2 | -- | 1 |
| Yeni Hezek | 109 | 9 | 42 | 32 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Yukarı Araptar | 77 | 1 | 34 | 35 | 1 | 1 | 3 | -- |
| Yukarı Kilisecik | 153 | 4 | 90 | 17 | 1 | 1 | 4 | -- |
| Yaylacık | 103 | 8 | 61 | 9 | 1 | 4 | 7 | -- |
| Yukarı Semavin | 149 | 2 | 63 | 42 | 2 | 2 | 2 | -- |
| Zağa | 117 | 3 | 29 | 71 | -- | 4 | 1 | 2 |
| Zemge | 251 | 7 | 121 | 46 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| Zevkir | 170 | 9 | 40 | 81 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Zülfikar | 80 | 16 | 32 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toplam | 31.792 | 1.167 | 11.522 | 11.517 | 625 | 656 | 772 | 513 |
Hazırlayan: Gaziantep İlçe Seçim Kurulu Üyesi Hulusi YETKİN